Programas Académicos
A marzo de 2019, la Universidad Santiago de Cali cuenta con 86 programas con registro calificado vigente, creados de acuerdo con la normatividad de educación superior y asumiendo de manera responsable sus procesos de registro calificado: 49 de pregrado (3 técnico profesionales, 9 tecnológicos, 37 universitarios) y 37 de posgrado (25 especializaciones, 1 especialización médico-quirúrgica, 10 maestrías y 1 doctorado) en sus siete facultades:
FACULTAD | POSGRADO | PREGRADO | TOTAL GENERAL | |||||||
Doctorado | Maestría | Especialización MQ | Especialización | Total | Técnica Profesional | Tecnológico | Universitario | Total | ||
CIENCIAS BÁSICAS | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | ||
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
DERECHO | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 11 | ||||
EDUCACIÓN | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
INGENIERÍA | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 18 | |||
SALUD | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 17 | |||
Total general | 1 | 10 | 1 | 25 | 37 | 3 | 9 | 37 | 49 | 86 |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad – marzo de 2019
A continuación el detalle de los 86 programas de la USC, organizados por facultades, nivel de formación, Sede/Seccional, metodología, SNIES, resolución de registro calificado y vigencia.
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Maestría | MAESTRÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL | Cali | Presencial | 106382 | 14050 | 21/07/2017 | 7 años |
Universitario | MICROBIOLOGÍA | Cali | Presencial | 102852 | 14528 | 16/10/2013 | 7 años |
Universitario | QUÍMICA | Cali | Presencial | 4634 | 3687 | 2/03/2018 | 7 años a partir de Res. 16824 del 19/08/2016 (renovación de acreditación) |
Universitario | QUÍMICA FARMACÉUTICA | Cali | Presencial | 106482 | 19681 | 28/09/2016 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Maestría | MAESTRÍA EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL | Cali | Presencial | 102875 | 16406 | 18/11/2013 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA | Cali | Presencial | 11453 | 11453 | 8/06/2017 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL | Cali | Presencial | 7417 | 7417 | 14/06/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA | Cali | Presencial | 5743 | 5743 | 30/04/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO GLOBAL | Cali | Presencial | 14131 | 14131 | 7/09/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA | Cali | Presencial | 8562 | 8562 | 8/07/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA | Cali | Presencial | 5920 | 5920 | 5/05/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL | Cali | Presencial | 20327 | 20327 | 16/12/2015 | 7 años |
Universitario | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Cali | Presencial | 7773 | 7773 | 13/07/2012 | 7 años |
Universitario | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Cali | Presencial | 16376 | 16376 | 13/12/2012 | 7 años |
Universitario | CONTADURÍA PÚBLICA | Cali | Presencial | 21973 | 21973 | 22/11/2016 | 7 años |
Universitario | ECONOMÍA | Cali | Presencial | 11045 | 11045 | 11/09/2012 | 7 años |
Universitario | FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Cali | Presencial | 7774 | 7774 | 13/07/2012 | 7 años |
Universitario | MERCADEO | Cali | Presencial | 3827 | 3827 | 29/02/2016 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS | Cali | Virtual | 2386 | 2386 | 7/03/2013 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CADENA TURÍSTICA | Cali | Presencial | 9757 | 9757 | 18/05/2016 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA | Cali | Presencial | 14847 | 14847 | 22/10/2013 | 7 años |
Técnica Profesional | TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS GASTRONÓMICOS | Cali | Presencial | 7784 | 7784 | 21/04/2016 | 7 años |
Técnica Profesional | TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE SERVICIOS DE GUIANZA | Cali | Virtual | 2388 | 2388 | 7/03/2013 | 7 años |
Técnica Profesional | TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN INTEGRAL DE VENTAS TURÍSTICAS | Cali | Virtual | 2387 | 2387 | 7/03/2013 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Universitario | COMUNICACIÓN SOCIAL | Cali | Presencial | 3054 | 15833 | 3/08/2016 | 7 años |
Universitario | PUBLICIDAD | Cali | Presencial | 3518 | 9254 | 07/06/2018 | 7 años a partir de Res. 4615 del 21/03/2018 (renovación de acreditación) |
Universitario | TRABAJO SOCIAL | Cali | Presencial | 104285 | 2746 | 02/03/2015 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN TRANSMEDIA | Cali | Presencial | 107702 | 1032 | 30/01/2019 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Maestría | MAESTRÍA EN DERECHO | Cali | Presencial | 54757 | 2395 | 21/02/2017 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN DERECHO MÉDICO | Cali | Presencial | 54867 | 2393 | 21/02/2017 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | Cali | Presencial | 3152 | 1778 | 19/10/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | Cali | Virtual | 53072 | 17782 | 29/10/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | Cali | Presencial | 2738 | 2743 | 2/03/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL | Cali | Presencial | 17680 | 8478 | 12/06/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA | Cali | Presencial | 4039 | 7959 | 18/06/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DISCIPLINARIO | Cali | Presencial | 106977 | 9766 | 18/06/2018 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO | Cali | Presencial | 107218 | 11914 | 25/07/2018 | 7 años |
Universitario | DERECHO | Cali | Presencial | 1475 | 2394 | 21/02/2017 | 7 años |
Universitario | DERECHO | Palmira | Presencial | 106978 | 9767 | 18/06/2018 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Doctorado | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | Cali | Presencial | 106976 | 9765 | 18/06/2018 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | Cali | Presencial | 105494 | 7785 | 21/04/2016 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Cali | Presencial | 53016 | 8491 | 11/06/2015 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS | Cali | Presencial | 106750 | 3534 | 1/03/2018 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE INGLÉS | Cali | Presencial | 52633 | 14451 | 4/09/2014 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA INFANTIL | Cali | Presencial | 52539 | 8949 | 15/07/2013 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES | Cali | Presencial | 106441 | 17975 | 8/09/2017 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | Cali | Presencial | 106625 | 29524 | 29/12/2017 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | Cali | Presencial | 106889 | 7308 | 4/05/2018 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | Cali | Presencial | 106330 | 12344 | 23/06/2017 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS – FRANCÉS | Cali | Presencial | 20886 | 11063 | 11/09/2012 | 7 años |
Universitario | LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | Cali | Presencial | 106479 | 19662 | 28/09/2017 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Maestría | MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | Cali | Presencial | 55050 | 22109 | 24/10/2017 | 7 años |
Maestría | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | Cali | Presencial | 102765 | 11283 | 26/08/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Cali | Presencial | 106022 | 21911 | 22/11/2016 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESARIAL | Cali | Presencial | 3517 | 15213 | 29/10/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Cali | Virtual | 52240 | 8561 | 8/07/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OPERACIONES | Cali | Presencial | 102934 | 11984 | 6/09/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA | Cali | Presencial | 102600 | 8285 | 28/06/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGÍSTICA INTEGRAL | Cali | Presencial | 53720 | 10547 | 8/08/2013 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA LOGÍSTICA INTEGRAL | Cali | Virtual | 101971 | 11128 | 11/09/2012 | 7 años |
Especialización |
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
Cali | Presencial | 107701 | 1031 | 30/01/2019 | 7 años |
Universitario | BIOINGENIERÍA | Cali | Presencial | 3699 | 13554 | 15/08/2018 | 7 años |
Universitario | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Cali | Presencial | 3698 | 11915 | 25/07/2018 | 7 años |
Universitario | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Cali | Presencial | 107490 | 17424 | 30/10/2018 | 7 años |
Universitario | INGENIERÍA EN ENERGÍAS | Cali | Presencial | 106483 | 19686 | 28/09/2017 | 7 años |
Universitario | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Cali | Presencial | 2929 | 2022 | 15/02/2017 | 7 años a partir de Res. 19166 del 30/09/2016 (renovación de acreditación) |
Universitario | INGENIERÍA COMERCIAL | Cali | Presencial | 107743 | 2084 | 05/03/2019 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | Cali | Presencial | 104283 | 2744 | 2/03/2015 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Cali | Presencial | 102790 | 12507 | 13/09/2013 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | SEDE | METODOLOGIA | SNIES | RESOLUCIÓN RC | FECHA RES. RC | VIGENCIA |
Especialización MQ | ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA | Cali | Presencial | 106749 | 2844 | 21/02/2018 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA EN SALUD | Cali | Presencial | 104439 | 5864 | 4/05/2015 | 7 años |
Especialización | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Cali | Presencial | 104284 | 2745 | 2/03/2015 | 7 años |
Especialización | ENFERMERÍA | Cali | Presencial | 5098 | 9953 | 31/07/2013 | 7 años |
Universitario | ENFERMERÍA | Cali | Presencial | 51662 | 12506 | 13/09/2013 | 7 años |
Universitario | FISIOTERAPIA | Cali | Presencial | 5306 | 4869 | 30/04/2013 | 7 años |
Universitario | FISIOTERAPIA | Cali | Presencial | 51661 | 4868 | 30/04/2013 | 7 años |
Universitario | FONOAUDIOLOGÍA | Cali | Presencial | 5305 | 297 | 18/01/2013 | 7 años |
Universitario | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | Cali | Presencial | 4631 | 9777 | 30/07/2013 | 7 años |
Universitario | MEDICINA | Cali | Presencial | 4783 | 2962 | 10/03/2015 | 7 años |
Universitario | MEDICINA | Cali | Presencial | 52971 | 2961 | 10/03/2015 | 7 años |
Universitario | ODONTOLOGÍA | Cali | Presencial | 3853 | 90 | 3/01/2014 | 7 años |
Universitario | PSICOLOGÍA | Cali | Presencial | 5131 | 7441 | 26/05/2015 | 7 años |
Universitario | TERAPIA RESPIRATORIA | Cali | Presencial | 4633 | 9778 | 30/07/2013 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA | Cali | Presencial | 52386 | 9776 | 30/07/2013 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | Cali | Presencial | 15491 | 2792 | 4/03/2015 | 7 años |
Tecnológico | TECNOLOGÍA EN MECÁNICA DENTAL | Cali | Presencial | 3298 | 1892 | 26/02/2013 | 7 años |
Fuente: Aseguramiento de la Calidad - marzo de 2019
La Universidad Santiago de Cali, ha sido pionera desde su fundación gracias al programa de Derecho, primero en la región, y a la fecha se cuenta con programas que son únicos en la región como los de Tecnología en Producción Transmedia, Ingeniería en Energías, Microbiología, Especialización en Sistemas de Información Geográfica y Maestría en Química Industrial.