PROGRAMA DE INGENIERÍA EN ENERGÍAS
Código SNIES Programa: 106483
Registro Calificado: Res. No. 19686 del 28/09/2017 MEN
Créditos Académicos: 164
Título a otorgar: Ingeniero(a) en Energías
Metodología: Presencial
Duración: 10 semestres
Misión
Formar profesionales integrales, éticos con conciencia social y ecológica que se ocupen del diseño, implementación, operación, evaluación e investigación sobre sistemas de energía y la cadena de valor de la energía con énfasis en la transición hacia energías bajas en carbono, las redes inteligentes de energía y la sostenibilidad energética, enmarcado en la protección y conservación del medio ambiente.
Visión
Al año 2025 ser reconocidos por nuestra alta calidad académica en la búsqueda permanente de la excelencia, en un marco de autorregulación y acreditación, orientado hacia la investigación de los sistemas de energía y la cadena de valor de la energía para la obtención de bienes y servicios, respondiendo al compromiso con la sociedad colombiana como instrumento de desarrollo.
El egresado del Programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Santiago de Cali se caracterizará por ser un profesional y ciudadano ejemplar, ético, con pensamiento crítico, flexible, con conciencia social incluyente y ecológica, con visión integral y amplia de los sistemas energéticos y la cadena de valor de la energía, dirigido hacia el desarrollo sostenible de las ciudades, industrias y sociedad, basado en sus sólidos conocimientos en matemáticas, ciencias naturales y ciencias básicas de la ingeniería, aplicados a la comprensión de leyes que rigen el comportamiento de la materia y la energía, demostrando tener competencias para identificar, evaluar e investigar oportunidades en el aprovechamiento y optimización del uso de la energía e interactuar con profesionales de otras disciplinas complementarias y transversales.
El Ingeniero en Energías egresado de la Universidad Santiago de Cali podrá desempeñar cargos en el sector privado, público, institucional, gubernamental, no-gubernamental para realizar actividades dentro de áreas o campos de acción tales como:
▪ Diseñador de sistemas de producción de energía a partir de fuentes alternativas (biomásica, eólica, geotérmica, hídrica y solar) y fósiles (gas natural, carbón y petróleo).
▪ Evaluador de desempeño energético de sistemas, equipos, infraestructura que supla, distribuya, transmita o consuma energía.
▪ Consejero en la negociación, reglamentación y legislación correspondiente a la transacción de energía.
▪ Analista de proyecciones de consumo y producción de energía.
▪ Asesor de entidades sobre implementación de nuevas regulaciones que resuelvan problemáticas energéticas.
▪ Consultor en la realización de estudios de factibilidad y viabilidad técnico-económicos al momento de migrar a nuevas tecnologías energéticas.
▪ Investigador de nuevas configuraciones, materiales, diseños, tecnología de sistemas energéticos.
- Aprobación de todos los créditos académicos del plan de estudios.
- Estar a paz y salvo financieramente con la Universidad.
- Proficiencia segunda lengua (Nivel B1)
- Proyecto de grado de investigación.
- Aprobar un curso de deporte formativo.
- Aprobar un curso de arte y cultura.
- Aprobar la Cátedra Santiaguina.
$4.639.608 – (💰cop) |
Plan de estudios
CURSO I CAMPO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL I) | 3 Créditos |
CURSO I CAMPO SOCIOPOLÍTICO, FILOSÓFICO Y HUMANÍSTICO (CONSTITUCIÓN POLÍTICA) | 3 Créditos |
CURSO I CAMPO CIENTÍFICO NATURAL (RAZONAMIENTO CUANTITATIVO) | 3 Créditos |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 3 Créditos |
CURSO II CAMPO CIENTÍFICO NATURAL (ESTADÍSTICA BÁSICA) | 3 Créditos |
CURSO I CAMPO TECNOLÓGICO (FUNDAMENTOS DE TICS) | 3 Créditos |
CURSO II CAMPO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL II) | 3 Créditos |
CURSO II CAMPO SOCIOPOLÍTICO, FILOSÓFICO Y HUMANÍSTICO (EPISTEMES Y SABERES) | 3 Créditos |
CURSO 3 CAMPO SOCIOPOLÍTICO, FILOSÓFICO Y HUMANÍSTICO (PROBLEMAS SOCIALES DEL TIEMPO PRESENTE EN COLOMBIA Y EL MUNDO) | 3 Créditos |
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 3 Créditos |
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 3 Créditos |
PENSAMIENTO SISTÉMICO | 3 Créditos |
CURSO I CAMPO GESTIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL) | 3 Créditos |
CURSO III CAMPO CIENTÍFICO NATURAL (ECOSISTEMAS, AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE) | 3 Créditos |
QUÍMICA GENERAL | 3 Créditos |
ÁLGEBRA LINEAL | 3 Créditos |
CÁLCULO I | 2 Créditos |
FÍSICA Y LABORATORIO I | 4 Créditos |
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 3 Créditos |
CURSO I CAMPO INVESTIGATIVO (PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR EN INVESTIGACIÓN) | 3 Créditos |
INGLÉS I | 2 Créditos |
BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA | 3 Créditos |
CÁLCULO II | 3 Créditos |
FÍSICA Y LABORATORIO II | 4 Créditos |
CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 3 Créditos |
INGLÉS II | 2 Créditos |
TERMODINÁMICA APLICADA Y CICLOS DE POTENCIA | 3 Créditos |
MECÁNICA DE FLUIDOS | 3 Créditos |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 Créditos |
FÍSICA Y LABORATORIO III | 4 Créditos |
LÍNEAS Y REDES INDUSTRIALES | 3 Créditos |
PROYECTO INTEGRADOR BÁSICO | 3 Créditos |
INGLÉS III | 2 Créditos |
ELECTIVA DE ÁREA I. DISEÑO Y DIBUJO EN INGENIERÍA | 3 Créditos |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 Créditos |
CÁLCULO VECTORIAL | 3 Créditos |
SEÑALES Y SISTEMAS | 3 Créditos |
ELECTIVA DE ÁREA II. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | 3 Créditos |
INGLÉS IV | 2 Créditos |
MERCADOS ENERGÉTICOS | 3 Créditos |
ENERGÍA Y GEOPOLÍTICA | 3 Créditos |
SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | 3 Créditos |
LABORATORIO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA | 3 Créditos |
ElECTIVA PROFESIONAL I. AUDITORÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICA | 3 Créditos |
ELECTIVA PROFESIONAL II. SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR | 3 Créditos |
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 3 Créditos |
MODELAMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS | 3 Créditos |
CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA | 3 Créditos |
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS | 3 Créditos |
ELECTIVA PROFESIONAL III SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA | 3 Créditos |
ELECTIVA PROFESIONAL IV SISTEMAS BIOMASICOS Y COGENERACIÓN | 3 Créditos |
PROYECTO INTEGRADOR PROFESIONAL | 3 Créditos |
ElECTIVA PROFESIONAL V SISTEMAS DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICOS | 3 Créditos |
ELECTIVA PROFESIONAL VI SISTEMAS DE ENERGÍA GEOTÉRMICOS | 3 Créditos |
PROYECTO INTEGRADOR DE GRADO | 3 Créditos |
Jorge Andrés Parra Durán
Director del Programa de Ingeniería en Energías
Correo Electrónico: energias@usc.edu.co
PBX: +57 (602) 5183000 ext. 9296
Oficina: Facultad de Ingeniería. Campus Pampalinda – Bloque 1, piso 3