INGENIERÍA INDUSTRIAL
Código SNIES Programa: 2929
Renovación de Alta Calidad y Registro Calificado: Res. No. 002298 del 01/03/2022 MEN
Créditos Académicos: 170
Título a otorgar: Ingeniero(a) Industrial
Metodología: Presencial
Duración: 10 semestres
Misión
El Programa de Ingeniería Industrial se compromete con la formación de profesionales competentes para innovar y gerenciar los sistemas de producción de bienes y servicios en la región, generando mayor productividad y competitividad, mediante la aplicación de modelos, técnicas y herramientas modernas e innovadoras de la Ingeniería Industrial.
Visión
Preservar el reconocimiento de Programa en alta calidad en escenarios nacionales e internacionales por la formación de profesionales íntegros, humanistas y con capacidades para ofrecer soluciones a problemáticas de los sistemas productivos en los sectores público y privado.
Cuenta con Renovación de Acreditación en Alta Calidad Resolución No. 002298 del 1 de marzo del 2022.
El Ingeniero Industrial de la Universidad Santiago de Cali es un profesional competente para innovar y gerenciar los sistemas de producción de bienes y servicios en la región, generando mayor productividad y competitividad, mediante la aplicación de modelos, técnicas y herramientas modernas e innovadoras de la Ingeniería Industrial.
El egresado del Programa de Ingeniería Industrial podrá desempeñarse como líder de los procesos en las áreas de logística, operaciones, gestión de calidad, gestión financiera y gestión de proyectos, ocupando cargos de nivel medio y alto dentro de la organización, además de desempeñarse como gestor y consultor empresarial.
Para optar al título de Ingeniero Industrial el estudiante debe estar a paz y salvo académica y financieramente con la Universidad Santiago de Cali y haber cumplido con los requisitos:
- Haber aprobado la totalidad de los cursos del plan de estudios.
- Realizar y aprobar un trabajo de grado en una de las modalidades establecidas por Facultad de ingeniería para programas de pregrado.
- Presentación de las Pruebas Saber Pro.
- Proficiencia en segunda lengua Inglés B1.
- Requisitos de grado adicionales: Un (1) curso de Deporte formativo de la oferta de Bienestar Universitario.
| $5.727.623 – (💰cop) |
Plan de estudios
| RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 3 Créditos |
| CONSTITUCIÓN POLÍTICA | 3 Créditos |
| COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL I | 3 Créditos |
| INGLÉS I | 2 Créditos |
| FUNDAMENTOS DE TIC | 3 Créditos |
| INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA | 2 Créditos |
| CURSO I CAMPO SOCIOPOLÍTICO, FILOSÓFICO Y HUMANÍSTICO | 3 Créditos |
| COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL II | 3 Créditos |
| INGLÉS II | 2 Créditos |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 3 Créditos |
| QUÍMICA Y LABORATORIO | 2 Créditos |
| ENSAMIENTO SISTÉMICO | 3 Créditos |
| ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 3 Créditos |
| CURSO II CAMPO SOCIOPOLÍTICO, FILOSÓFICO Y HUMANÍSTICO | 3 Créditos |
| INGLÉS III | 2 Créditos |
| CÁLCULO I | 3 Créditos |
| FÍSICA Y LABORATORIO I | 2 Créditos |
| ÁLGEBRA LINEAL | 3 Créditos |
| TEORÍA ORGANIZACIONAL | 3 Créditos |
| CURSO II CAMPO CIENTÍFICO Y NATURAL | 3 Créditos |
| INGLÉS IV | 2 Créditos |
| CÁLCULO II | 3 Créditos |
| FÍSICA Y LABORATORIO II | 2 Créditos |
| RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 Créditos |
| ECONOMÍA | 3 Créditos |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 Créditos |
| PROYECTO INTEGRADOR BÁSICO | 3 Créditos |
| ELECTIVA DE ÁREA I (ESTADÍSTICA II) | 3 Créditos |
| PROCESOS Y MATERIALES | 3 Créditos |
| MÉTODOS Y DISEÑO DEL TRABAJO | 2 Créditos |
| INGENIERÍA DE COSTOS | 3 Créditos |
| GERENCIA ESTRATÉGICA DE OPERACIONES | 3 Créditos |
| CURSO I CAMPO INVESTIGATIVO | 3 Créditos |
| GESTIÓN DE CALIDAD | 3 Créditos |
| LABORATORIO DE PROCESOS | 1 Créditos |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 3 Créditos |
| INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 Créditos |
| MERCADEO | 3 Créditos |
| PRODUCTIVIDAD HUMANA | 3 Créditos |
| CURSO III CAMPO CIENTÍFICO NATURAL | 3 Créditos |
| ELECTIVA DE ÁREA II (PROYECTOS DE INGENIERÍA) | 3 Créditos |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 3 Créditos |
| OPERACIONES I | 3 Créditos |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 Créditos |
| GESTIÓN FINANCIERA | 3 Créditos |
| LOGÍSTICA | 3 Créditos |
| OPERACIONES II | 3 Créditos |
| GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | 3 Créditos |
| FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA | 3 Créditos |
| ElECTIVA PROFUNDIZACIÓN I | 3 Créditos |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN II | 3 Créditos |
| PROYECTO INTEGRADOR PROFESIONAL | 3 Créditos |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | 1 Créditos |
| DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 3 Créditos |
| SIMULACIÓN DISCRETA | 3 Créditos |
| ElECTIVA PROFUNDIZACIÓN III | 3 Créditos |
| CURSO I CAMPO DE GESTIÓN | 3 Créditos |
| PROYECTO INTEGRADOR DE GRADO | 3 Créditos |
| ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN IV | 3 Créditos |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN V | 3 Créditos |
| ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN VI | 3 Créditos |
Ing. Johanna Rojas López
Directora del Programa de Ingeniería Industrial
Correo Electrónico: ingenieriaindustrial@usc.edu.co
PBX: +57 (602) 5183000 ext. 9034
Oficina: Facultad de Ingeniería. Campus Pampalinda – Bloque 1, piso 3